Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-1 | 0 | 40.7 | 1 a. | Šiaurė | 134 500 € | Puikiai išplanuota erdvė jūsų verslui | Rezervuotas | Teirautis | |
D-4-13 | 2 | 61.95 | 4 a. | Šiaurė-Vakarai | 190 300 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-4-12 | 2 | 55.21 | 4 a. | Pietūs | 168 700 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-4-10 | 2 | 43.06 | 4 a. | Šiaurė-Pietūs | 151 300 € | Panoraminiai langai miegamajame | Laisvas | Teirautis | |
D-4-9 | 1 | 23.55 | 4 a. | Šiaurė | 89 600 € | Funkcionalus vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
D-4-5 | 1 | 26.6 | 4 a. | Šiaurė | 99 700 € | Funkcionalus vieno kambario butas | Laisvas | Teirautis | |
D-4-4 | 2 | 48.84 | 4 a. | Šiaurė-Pietūs | 160 500 € | Panoraminiai langai ir erdvi svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-3-12 | 2 | 55.37 | 3 a. | Pietūs | 166 700 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdvė jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-3-13 | 2 | 62.06 | 3 a. | Šiaurė-Vakarai | 188 100 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-3-4 | 2 | 48.92 | 3 a. | Šiaurė-Pietūs | 158 100 € | Erdvus vonios kambarys ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-2-13 | 2 | 62.18 | 2 a. | Šiaurė-Vakarai | 185 900 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-2-12 | 2 | 55.49 | 2 a. | Pietūs | 164 500 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-2-4 | 2 | 49 | 2 a. | Šiaurė-Pietūs | 155 700 € | Panoraminiai langai miegamajame | Laisvas | Teirautis | |
D-1-4 | 1.5 | 36.36 | 1 a. | Pietūs | 133 600 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-1-3 | 1.5 | 37.6 | 1 a. | Pietūs | 137 900 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Rezervuotas | Teirautis | |
D-1-2 | 1.5 | 33.57 | 1 a. | Pietūs | 125 900 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | |
D-1-1 | 2 | 48.31 | 1 a. | Pietūs | 157 400 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
C-3-5 | 2 | 45.7 | 3 a. | Rytai | 155 800 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-3-6 | 2 | 45.8 | 3 a. | Rytai | 155 900 € | Erdvi svetainė sujungta su virtuve | Laisvas | Teirautis | |
C-6-11 | 1.5 | 35.66 | 6 a. | Vakarai | 136 300 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Rezervuotas | Teirautis | |
C-6-10 | 1 | 28.3 | 6 a. | Vakarai | 112 400 € | Funkcionalus vieno kambario butas | Laisvas | Teirautis | |
C-6-6 | 2 | 45.56 | 6 a. | Rytai | 163 000 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-6-5 | 2 | 45.47 | 6 a. | Rytai | 162 900 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-6-3 | 2 | 40.39 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | 151 600 € | Didelė virtuvė su panoraminiais langais | Laisvas | Teirautis | |
C-5-10 | 1 | 28.41 | 5 a. | Vakarai | 111 000 € | Funkcionalus vieno kambario butas | Laisvas | Teirautis | |
C-5-9 | 2 | 42.96 | 5 a. | Vakarai | 153 600 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Rezervuotas | Teirautis | |
C-5-8 | 2 | 42.51 | 5 a. | Pietūs-Vakarai | 156 300 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ar kt.) | Rezervuotas | Teirautis | |
C-5-6 | 2 | 45.64 | 5 a. | Rytai | 160 800 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Laisvas | Teirautis | |
C-5-5 | 2 | 45.54 | 5 a. | Rytai | 160 500 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-5-4 | 3 | 55.91 | 5 a. | Rytai | 199 200 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ar kt.) | Laisvas | Teirautis | |
C-5-3 | 2 | 40.52 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | 155 100 € | Didelis balkonas ir panoraminiai langai virtuvėje | Laisvas | Teirautis | |
C-5-2 | 2 | 39.73 | 5 a. | Šiaurė-Vakarai | 147 700 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Laisvas | Teirautis | |
C-4-9 | 2 | 43.04 | 4 a. | Vakarai | 151 000 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Rezervuotas | Teirautis | |
C-4-8 | 2 | 42.59 | 4 a. | Pietūs-Vakarai | 153 300 € | Šviesus dviejų kambarių butas | Rezervuotas | Teirautis | |
C-4-6 | 2 | 45.72 | 4 a. | Rytai | 158 200 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-4-5 | 2 | 45.62 | 4 a. | Rytai | 158 000 € | Erdvi svetainė sujungta su virtuve | Laisvas | Teirautis | |
C-4-3 | 2 | 52.28 | 4 a. | Rytai | 167 100 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
C-4-2 | 2 | 39.73 | 4 a. | Vakarai | 142 800 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-3-11 | 1.5 | 35.9 | 3 a. | Vakarai | 132 300 € | Dideli langai ir erdvi svetainė | Rezervuotas | Teirautis | |
C-3-4 | 3 | 56.08 | 3 a. | Rytai | 194 400 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliui, drabužinei ar kt.) | Rezervuotas | Teirautis | |
C-3-3 | 2 | 52.32 | 3 a. | Rytai | 164 600 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Rezervuotas | Teirautis | |
C-3-2 | 2 | 39.88 | 3 a. | Vakarai | 140 800 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Rezervuotas | Teirautis | |
C-1-9 | 2 | 43.29 | 1 a. | Vakarai | 142 700 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-2-2 | 2 | 39.96 | 2 a. | Vakarai | 138 600 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Laisvas | Teirautis | |
C-2-3 | 2 | 52.35 | 2 a. | Rytai | 162 200 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
C-2-4 | 3 | 56.16 | 2 a. | Rytai | 192 200 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ar kt.) | Laisvas | Teirautis | |
C-2-5 | 2 | 45.78 | 2 a. | Rytai | 153 500 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-2-6 | 2 | 45.88 | 2 a. | Rytai | 153 600 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-2-8 | 2 | 42.67 | 2 a. | Pietūs-Vakarai | 148 300 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-6-3 | 2 | 40.39 | 6 a. | Rytai | 151 800 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
B-6-5 | 2 | 45.46 | 6 a. | Rytai | 163 200 € | Šviesi ir erdvi virtuvė sujungta su svetaine | Rezervuotas | Teirautis | |
B-6-10 | 1 | 28.29 | 6 a. | Vakarai | 111 600 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-6-11 | 1.5 | 35.71 | 6 a. | Vakarai | 135 600 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Rezervuotas | Teirautis | |
C-1-2 | 2 | 40.04 | 1 a. | Šiaurė-Vakarai | 133 900 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-1-3 | 2 | 44.54 | 1 a. | Rytai | 144 200 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-1-4 | 3 | 56.33 | 1 a. | Rytai | 188 800 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliui, drabužinei ir kt.) | Laisvas | Teirautis | |
C-1-6 | 2 | 45.97 | 1 a. | Rytai | 149 900 € | Medinė svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
B-6-2 | 2 | 39.71 | 6 a. | Vakarai | 149 100 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-5-5 | 2 | 45.54 | 5 a. | Rytai | 160 900 € | Dideli langai ir erdvi svetainė | Laisvas | Teirautis | |
B-5-6 | 2 | 45.64 | 5 a. | Rytai | 161 300 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Laisvas | Teirautis | |
B-5-9 | 2 | 42.97 | 5 a. | Vakarai | 153 000 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-5-10 | 1 | 28.41 | 5 a. | Vakarai | 110 300 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-4-9 | 2 | 43.04 | 4 a. | Vakarai | 150 400 € | Erdvi virtuvė ir didelė svetainė | Rezervuotas | Teirautis | |
B-4-4 | 3 | 56.08 | 4 a. | Rytai | 196 900 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ir kt.) | Rezervuotas | Teirautis | |
B-4-5 | 2 | 45.62 | 4 a. | Rytai | 158 300 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Laisvas | Teirautis | |
B-4-6 | 2 | 45.72 | 4 a. | Rytai | 158 700 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-4-3 | 2 | 44.23 | 4 a. | Rytai | 153 300 € | Erdvi svetainė ir didelis balkonas | Laisvas | Teirautis | |
B-3-5 | 2 | 45.7 | 3 a. | Rytai | 156 100 € | Šviesus butas ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
B-3-6 | 2 | 45.8 | 3 a. | Rytai | 156 400 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Laisvas | Teirautis | |
B-3-2 | 2 | 44.38 | 3 a. | Vakarai | 151 200 € | Erdvi svetainė ir didelis balkonas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-3-3 | 2 | 44.38 | 3 a. | Rytai | 151 200 € | Didelis balkonas ir vonios kambarys | Laisvas | Teirautis | |
B-3-4 | 3 | 56.16 | 3 a. | Rytai | 194 700 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ir kt.) | Rezervuotas | Teirautis | |
B-2-6 | 2 | 45.88 | 2 a. | Rytai | 154 200 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-2-5 | 2 | 45.78 | 2 a. | Rytai | 153 800 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-1-9 | 2 | 43.29 | 1 a. | Vakarai | 142 200 € | Medinė terasa ir papildoma erdvė jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
B-1-7 | 3 | 57.14 | 1 a. | Pietūs-Rytai | 196 000 € | Medinė terasa ir papildoma erdvė jūsų poreikiams | Rezervuotas | Teirautis | |
B-1-6 | 2 | 45.96 | 1 a. | Rytai | 150 300 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
A-6-2 | 2 | 41.68 | 6 a. | Šiaurė-Vakarai | 154 300 € | Erdvi virtuvė ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
A-6-3 | 2 | 46.09 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | 166 300 € | Erdvi svetainė ir virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
A-6-4 | 2 | 42.68 | 6 a. | Rytai | 156 100 € | Funkcionalaus planavimo 2 kambarių butas investicijai ar gyvenimui | Laisvas | Teirautis | |
A-6-5 | 1 | 28.3 | 6 a. | Rytai | 112 400 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Laisvas | Teirautis | |
A-6-7 | 2 | 42.54 | 6 a. | Pietūs-Vakarai | 158 600 € | Šviesus butas, kuriame netrūksta vietos daiktų susidėjimui | Rezervuotas | Teirautis | |
B-1-2 | 2 | 44.54 | 1 a. | Vakarai | 145 100 € | Didelė medinė terasa - erdvė, kviečianti mėgautis atviru dangumi | Laisvas | Teirautis | |
B-1-3 | 2 | 44.54 | 1 a. | Rytai | 145 100 € | Didelė medinė terasa - erdvė, kviečianti mėgautis atviru dangumi | Laisvas | Teirautis | |
B-1-4 | 3 | 56.32 | 1 a. | Rytai | 188 600 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ir kt.) | Laisvas | Teirautis | |
A-5-3 | 2 | 46.17 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | 164 000 € | Erdvus 2 kambarių butas. Puikus pasirinkimas investicijai | Laisvas | Teirautis | |
A-3-3 | 2 | 46.44 | 3 a. | Šiaurė-Rytai | 159 000 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Laisvas | Teirautis | |
A-3-2 | 2 | 47.27 | 3 a. | Vakarai | 160 000 € | Erdvus balkonas ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
A-2-4 | 2 | 43 | 2 a. | Rytai | 146 700 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | |
A-2-3 | 2 | 46.28 | 2 a. | Šiaurė-Rytai | 155 800 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Laisvas | Teirautis | |
A-2-2 | 2 | 47.21 | 2 a. | Vakarai | 157 200 € | Erdvus balkonas - privačiam komfortui | Laisvas | Teirautis | |
A-1-2 | 2 | 47.24 | 1 a. | Vakarai | 153 200 € | Butas su erdvia svetaine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | |
A-1-3 | 2 | 45.76 | 1 a. | Rytai | 149 700 € | Jauki terasa - jūsų šiltiems rytams | Laisvas | Teirautis | |
A-1-4 | 2 | 43.09 | 1 a. | Rytai | 142 900 € | Jauki terasa - jūsų šiltiems rytams | Laisvas | Teirautis |
Gyvenk šalia miesto pulso ir Ozo parko: modernūs būstai, patogus susisiekimas ir viskas, ko reikia, ranka pasiekiama.
nuo 2794 EUR/m2
www.urbanlife.ltStrateginė vieta Žirmūnuose, puikus susisiekimas ir išskirtinė kokybė, tai yra idealus pasirinkimas tiek gyvenimui, tiek investicijai.
nuo 2663 EUR/m2
www.urbanlife.ltFunkcionaliai išplanuoti 2-3 kambarių butai šalia žaliuojančio Karoliniškių draustinio. Projektas patiks mėgstantiems gamtą ir ramybę šalia namų.
nuo 2973 EUR/m2
www.karoliniskiunamai.ltGyvenk šalia žaliuojančio Verkių parko ir mėgaukis ranka pasiekiamais miesto privalumais. Tai jūsų ramybės oazė Vilniuje.
nuo 2927 EUR/m2
www.verkiusodas.ltGyvenk Vilniaus širdyje, šalia verslo, prekybos ir pramogų centrų, o tuo pačiu mėgaukis ramybe savo erdviuose ir šiuolaikiškuose namuose.
nuo 3580 EUR/m2
www.snipiskiusolo.ltJau pastatyti butai Naujamiestyje. Tai Jūsų namai, kur gausu kultūros, meno erdvių bei stilingų laisvalaikio vietų vos peržengus namų slenkstį.
nuo 3213 EUR/m2
www.liveup.ltBeveik 30 metų patirtį sukaupęs gyvenamųjų ir komercinių projektų vystytojas, 2018 – 2023 metais pardavęs daugiausiai būstų Vilniuje bei aktyviai vykdantis veiklą Lietuvoje. HANNER aktyviai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse: Italijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Sėkmingos HANNER veiklos įrodymai – laimingos šeimos, gyvenančios įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei įmonės, vykdančios veiklą HANNER pastatuose.
Daugiau nei 30 novatoriškų
nekilnojamojo turto projektų.
Tūkstančiai laimingų šeimų, įsikūrusių įmonės pastatytuose butuose.
Beveik 30 metų
patirtis