Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-4-12 | 2 | 55.21 | 4 a. | Pietūs | 177 000 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-4-13 | 2 | 61.95 | 4 a. | Šiaurė-Vakarai | 199 600 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
K-1 | 0 | 40.7 | 1 a. | Šiaurė | 146 600 € | Puikiai išplanuota erdvė jūsų verslui | Rezervuotas | Teirautis | |
D-3-4 | 2 | 48.92 | 3 a. | Šiaurė-Pietūs | 167 900 € | Erdvus vonios kambarys ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-3-12 | 2 | 55.37 | 3 a. | Pietūs | 175 100 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdvė jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-3-13 | 2 | 62.06 | 3 a. | Šiaurė-Vakarai | 197 500 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-4-4 | 2 | 48.84 | 4 a. | Šiaurė-Pietūs | 170 300 € | Panoraminiai langai ir erdvi svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-4-9 | 1 | 23.55 | 4 a. | Šiaurė | 102 600 € | Funkcionalus vieno kambario būstas | Laisvas | Teirautis | |
D-4-10 | 2 | 43.06 | 4 a. | Šiaurė-Pietūs | 169 500 € | Panoraminiai langai miegamajame | Laisvas | Teirautis | |
D-1-1 | 2 | 48.31 | 1 a. | Pietūs | 168 400 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-1-2 | 1.5 | 33.57 | 1 a. | Pietūs | 144 400 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Rezervuotas | Teirautis | |
D-1-3 | 1.5 | 37.6 | 1 a. | Pietūs | 158 600 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Rezervuotas | Teirautis | |
D-1-4 | 1.5 | 36.36 | 1 a. | Pietūs | 153 800 € | Medinė terasa ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
D-2-4 | 2 | 49 | 2 a. | Šiaurė-Pietūs | 164 300 € | Panoraminiai langai miegamajame | Laisvas | Teirautis | |
D-2-12 | 2 | 55.49 | 2 a. | Pietūs | 172 900 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
D-2-13 | 2 | 62.18 | 2 a. | Šiaurė-Vakarai | 195 300 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
C-3-5 | 2 | 45.7 | 3 a. | Rytai | 166 200 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-3-6 | 2 | 45.8 | 3 a. | Rytai | 166 300 € | Erdvi svetainė sujungta su virtuve | Laisvas | Teirautis | |
C-4-3 | 2 | 52.28 | 4 a. | Rytai | 179 000 € | Butas su nuosava pirtimi arba atskira erdve jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
C-4-6 | 2 | 45.72 | 4 a. | Rytai | 168 600 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-4-9 | 2 | 43.04 | 4 a. | Vakarai | 168 100 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Rezervuotas | Teirautis | |
C-5-3 | 2 | 40.52 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | 169 200 € | Didelis balkonas ir panoraminiai langai virtuvėje | Rezervuotas | Teirautis | |
C-5-5 | 2 | 45.54 | 5 a. | Rytai | 170 800 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-5-6 | 2 | 45.64 | 5 a. | Rytai | 171 200 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Laisvas | Teirautis | |
C-6-3 | 2 | 40.39 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | 160 800 € | Didelė virtuvė su panoraminiais langais | Rezervuotas | Teirautis | |
C-6-5 | 2 | 45.47 | 6 a. | Rytai | 173 300 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-6-6 | 2 | 45.56 | 6 a. | Rytai | 173 400 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
C-1-9 | 2 | 43.29 | 1 a. | Vakarai | 159 900 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-2-5 | 2 | 45.78 | 2 a. | Rytai | 163 800 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
C-2-6 | 2 | 45.88 | 2 a. | Rytai | 164 000 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-5-5 | 2 | 45.54 | 5 a. | Rytai | 171 300 € | Dideli langai ir erdvi svetainė | Laisvas | Teirautis | |
B-5-6 | 2 | 45.64 | 5 a. | Rytai | 171 700 € | Erdvi svetainė ir dideli langai | Laisvas | Teirautis | |
B-5-10 | 1 | 28.41 | 5 a. | Vakarai | 126 100 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-6-3 | 2 | 40.39 | 6 a. | Rytai | 161 000 € | Erdvi svetainė ir didelė virtuvė | Rezervuotas | Teirautis | |
B-6-10 | 1 | 28.29 | 6 a. | Vakarai | 127 500 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
C-1-2 | 2 | 40.04 | 1 a. | Šiaurė-Vakarai | 144 000 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-1-3 | 2 | 44.54 | 1 a. | Rytai | 154 300 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
C-1-4 | 3 | 56.33 | 1 a. | Rytai | 214 100 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliui, drabužinei ir kt.) | Laisvas | Teirautis | |
C-1-6 | 2 | 45.97 | 1 a. | Rytai | 160 300 € | Medinė svetainė ir didelė virtuvė | Laisvas | Teirautis | |
B-2-5 | 2 | 45.78 | 2 a. | Rytai | 164 200 € | Erdvus dviejų kambarių butas | Laisvas | Teirautis | |
B-3-2 | 2 | 44.38 | 3 a. | Vakarai | 162 400 € | Erdvi svetainė ir didelis balkonas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-3-3 | 2 | 44.38 | 3 a. | Rytai | 161 300 € | Didelis balkonas ir vonios kambarys | Laisvas | Teirautis | |
A-6-2 | 2 | 41.68 | 6 a. | Šiaurė-Vakarai | 170 900 € | Erdvi virtuvė ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
A-6-3 | 2 | 46.09 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | 176 800 € | Erdvi svetainė ir virtuvė | Rezervuotas | Teirautis | |
A-6-4 | 2 | 42.68 | 6 a. | Rytai | 171 000 € | Funkcionalaus planavimo 2 kambarių butas investicijai ar gyvenimui | Laisvas | Teirautis | |
A-6-5 | 1 | 28.3 | 6 a. | Rytai | 128 400 € | Funkcionaliai išplanuotas vieno kambario butas | Rezervuotas | Teirautis | |
B-1-2 | 2 | 44.54 | 1 a. | Vakarai | 156 300 € | Didelė medinė terasa - erdvė, kviečianti mėgautis atviru dangumi | Laisvas | Teirautis | |
B-1-3 | 2 | 44.54 | 1 a. | Rytai | 155 200 € | Didelė medinė terasa - erdvė, kviečianti mėgautis atviru dangumi | Laisvas | Teirautis | |
B-1-4 | 3 | 56.32 | 1 a. | Rytai | 214 000 € | Papildoma erdvė jūsų poreikiams (sandėliukui, drabužinei ir kt.) | Laisvas | Teirautis | |
B-1-6 | 2 | 45.96 | 1 a. | Rytai | 160 700 € | Erdvi svetainė ir medinė terasa | Laisvas | Teirautis | |
B-1-9 | 2 | 43.29 | 1 a. | Vakarai | 159 400 € | Medinė terasa ir papildoma erdvė jūsų poreikiams | Laisvas | Teirautis | |
A-1-2 | 2 | 47.24 | 1 a. | Vakarai | 163 900 € | Butas su erdvia svetaine ir medine terasa | Laisvas | Teirautis | |
A-1-3 | 2 | 45.76 | 1 a. | Rytai | 160 100 € | Jauki terasa - jūsų šiltiems rytams | Laisvas | Teirautis | |
A-1-4 | 2 | 43.09 | 1 a. | Rytai | 157 900 € | Jauki terasa - jūsų šiltiems rytams | Laisvas | Teirautis | |
A-2-2 | 2 | 47.21 | 2 a. | Vakarai | 167 900 € | Erdvus balkonas - privačiam komfortui | Laisvas | Teirautis | |
A-2-3 | 2 | 46.28 | 2 a. | Šiaurė-Rytai | 166 300 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Laisvas | Teirautis | |
A-3-2 | 2 | 47.27 | 3 a. | Vakarai | 170 800 € | Erdvus balkonas ir didelė svetainė | Laisvas | Teirautis | |
A-3-3 | 2 | 46.44 | 3 a. | Šiaurė-Rytai | 169 500 € | Erdvi svetainė ir didelis miegamasis | Laisvas | Teirautis | |
A-5-3 | 2 | 46.17 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | 174 500 € | Erdvus 2 kambarių butas. Puikus pasirinkimas investicijai | Rezervuotas | Teirautis |
Gyvenk šalia miesto pulso ir Ozo parko: modernūs būstai, patogus susisiekimas ir viskas, ko reikia, ranka pasiekiama.
nuo 2794 EUR/m2
Strateginė vieta Žirmūnuose, puikus susisiekimas ir išskirtinė kokybė, tai yra idealus pasirinkimas tiek gyvenimui, tiek investicijai.
nuo 2663 EUR/m2
Funkcionaliai išplanuoti 2-3 kambarių butai šalia žaliuojančio Karoliniškių draustinio. Projektas patiks mėgstantiems gamtą ir ramybę šalia namų.
nuo 2973 EUR/m2
Gyvenk šalia žaliuojančio Verkių parko ir mėgaukis ranka pasiekiamais miesto privalumais. Tai jūsų ramybės oazė Vilniuje.
nuo 2927 EUR/m2
Gyvenk Vilniaus širdyje, šalia verslo, prekybos ir pramogų centrų, o tuo pačiu mėgaukis ramybe savo erdviuose ir šiuolaikiškuose namuose.
nuo 3580 EUR/m2
Jau pastatyti butai Naujamiestyje. Tai Jūsų namai, kur gausu kultūros, meno erdvių bei stilingų laisvalaikio vietų vos peržengus namų slenkstį.
nuo 3213 EUR/m2
Beveik 30 metų patirtį sukaupęs gyvenamųjų ir komercinių projektų vystytojas, 2018 – 2023 metais pardavęs daugiausiai būstų Vilniuje bei aktyviai vykdantis veiklą Lietuvoje. HANNER aktyviai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse: Italijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Sėkmingos HANNER veiklos įrodymai – laimingos šeimos, gyvenančios įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei įmonės, vykdančios veiklą HANNER pastatuose.
Daugiau nei 30 novatoriškų
nekilnojamojo turto projektų.
Tūkstančiai laimingų šeimų, įsikūrusių įmonės pastatytuose butuose.
Beveik 30 metų
patirtis
Vizualizacijose, planinėse schemose ir tinklapyje nurodyta informacija bei sprendiniai yra informacinio pobūdžio.
Baigtiniai projekto sprendiniai numatyti patvirtintame techniniame projekte.